Voici les grilles horaires spécifiques à l’Alter Ecole. Celles-ci tiennent compte des grilles officielles de Wallonie-Bruxelles Enseignement et sont adaptées pour permettre aux élèves de mener à bien l’ensemble des temps d’apprentissage dans le cadre du projet pédagogique particulier de l’Alter Ecole. L'option sciences sociales fait partie du tronc commun de la 3e à la 6e secondaire générale. À partir de la 5e année, les élèves ont le choix de compléter leur horaire par une option artistique, une option espagnol ou 4 périodes de mathématiques.
GRILLE HORAIRE | 3e et 4e | 5e et 6e Math | 5e et 6e Art | 5e et 6e Langues modernes II | GRILLE HORAIRE | 1ère | |
Philosophie et citoyenneté | 1 (2 WBE) | 1 | 1 | 1 | Philosophie et citoyenneté | 1 (2 WBE) | |
Français | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | Français | 3 (6) | |
Histoire | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | Histoire | 1 (2) | |
Géographie | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | Géographie | 1 (2) | |
Mathématique | 3 (5) | 4 (4) | 1 (2) | 1 (2) | Mathématique | 3 (5) | |
Sciences (chimie, physique, biologie) | 2 (3) | 2 | 2 | 2 | Sciences (chimie, physique, biologie) | 2 (3) | |
Langues modernes I : anglais | 2 (4) | 2 | 2 | 2 | Langues modernes I : anglais | 2 (4) | |
Langues modernes II : espagnol | 3 (4) | Éducation physique | 2 (3) | ||||
Éducation physique | 2 (3) | 2 | 2 | 2 | Éducation par la technologie | 1 | |
Option de base simple 2e degré / Formation optionnelle 3e degré : sciences sociales | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | Éducation plastique et/ ou musicale | 1 | |
Formation optionnelle éducation artistique et plastique | 3 (4) | Remédiation (besoin/ tutorat) | 1 | ||||
Remédiation (besoin/ tutorat) | 1 | 1 | 1 | 1 | Suivi de l’élève | 2 | |
Suivi de l’élève | 2 | 2 | 2 | 2 | Cogestion de la classe | 2 | |
Conseil de classe coopératif (CDCC) | 1 | 1 | 1 | 1 | Ateliers interdisciplinaires (associés aux disciplines ci-dessus) | 5 ateliers | |
Ateliers interdisciplinaires (associés aux disciplines ci-dessus) | 6 ateliers de 24 périodes / an | 1 gestion | |||||
3 gestions de 24 périodes / an | Cogestion de l’école (cuisine, entretien, administration) | Soit 8 périodes / semaine | |||||
Cogestion de l’école (cuisine, entretien, administration) | Soit 8 périodes / semaine | Projet | 2 | ||||
Projet | 2 | 2 | 2 | 2 | Participation aux temps institutionnels (agora, collège) | 1 | |
Participation aux temps institutionnels (agora, collège) | 1 | 1 | 1 | 1 | Métier, responsabilité CI (sur base volontaire) | 1 | |
Métier, responsabilité CI (sur base volontaire) | 1 | 1 | 1 | 1 | Journée d’activité (disciplinaire ou interdisciplinaire) | (8 périodes disciplinaires/ 4 semaines) | |
Journée d’activité (disciplinaire ou interdisciplinaire) | (8 périodes disciplinaires/ 4 semaines) | Coévaluation des apprentissages et conseil de progrès | 3 fois 8 périodes / an | ||||
TOTAL | 33 | 34 | 34 | 34 | Temps de bilan de l’Alter Ecole | 3 fois ½ journée / an | |
Coévaluation des apprentissages et conseil de progrès | 3 fois 8 périodes / an | Voyage cohésion et voyage CDCC | 3 jours (VC) et 4 à 5 jours par an (VCDCC) | ||||
Temps de bilan de l’Alter Ecole | 3 fois ½ journée / an | Journées sportives (associées au cours d’EPS) | 3 journées / an | ||||
Voyage cohésion et voyage CDCC | 3 jours (VC) et 4 à 5 jours par an (VCDCC) | Participation aux événements de l’école (JPO, divers) | 1 à 2 journée(s) / an | ||||
Journées sportives (associées au cours d’EPS) | 3 journées / an | ||||||
Participation aux événements de l’école (JPO, divers) | 1 à 2 journée(s) / an |
Pour mieux comprendre le projet Alter Ecole dans ses moindres détails, nous vous proposons la lecture de la Charte et des Balises ci-dessous :